| Referenzliste GLB Aargau 2022 | ||
| Ackle Martin ** | Herznach | Siloplatte, Stützmauer mit Vorplatz |
| Agrino, Imboden und Peterhans ** | Remetschwil | Anbau Heustock |
| Amacher Urs ** | Dänikon | Umbau Mehrzweckraum und Vorplätze |
| Anderegg Walter | Erlinsbach | Umbau Lager |
| Annen Franz und Evelyn * | Bretzwil | Anbau Stall mit Jauchegrube 599 m3 |
| Bachofer Simon * | Eiken | Gedeckter Waschplatz |
| Basler Max und Anna | Küttigen | Remise und Stallanbau mit Jauchegrube 810 m3 |
| Baumschulen Reichenbach | Hausen am Albis | Lagerhalle mit Abwassergrube 54 m3 |
| Brunner Andreas | Gränichen | Anbau Stall mit Jauchegrube 1770 m3 |
| Bühlmann Thomas + Jan ** | Berikon | Betonboden |
| Burch Matthias ** | Ballwil | Einbau Melkroboter |
| Buser Jan ** | Maisprach | Hausanbau |
| Busslinger Gerhard * | Mellingen | Neubau Lager- und Einstellhalle |
| Collart Stéphane * | Wil | Anbau Milchviehstall |
| Dambach Bruno | Bözberg | Spritzenwaschplatz |
| Degen Heinz und Christine | Hölstein | Heulagerraum |
| Eggen Andreas * | Oftringen | Rindermaststall |
| Eggerschwiler Urs | Rickenbach LU | Rindermaststall mit 2 Jauchegruben à je 532 m3 |
| Ehrler Ueli und Nicole ** | Maschwanden | Remise mit 2 Jauchegruben à je 789 m3 |
| Feierabend Kari ** | Inwil | Betonboden |
| Felder Toni ** | Allerheiligenberg | Betonböden |
| Frehner Martin ** | Rifferswil | Schnitzelheizung |
| Frey Michael ** | Zwillikon | Betonboden und Torschiene |
| Gemüse Käser AG ** | Birmenstorf | Betonböden |
| Gerber Hansueli | Beinwil SO | Stallumbau |
| Gloor Rudolf | Seon | Betonboden |
| Grod Hanspeter ** | Werd | Anbau Heizung |
| Gürtler Remo * | Hersberg | Stallumbau |
| Gut Christian * | Uitikon Waldegg | Mutterkuhstall mit Jauchegrube 652 m3 |
| Gysel Marius * | Aesch ZH | Umbau Wohnhaus |
| Haab Dominic ** | Mettmenstetten | Siloplatte |
| Hadorn Fritz | Pfaffnau | Mutterkuhstall mit 2 Jauchegruben à je 480 m3 |
| Hagenbuch Alex | Oberlunkhofen | Balkonvergrösserung |
| Hochstrasser Samuel ** | Hägglingen | Boxenlaufstall, Remise und Jauchegrube 1346 m3 |
| Huber Felix * | Besenbüren | Pferdestall |
| Huber Kurt und Christine ** | Muri | Boxenlaufstall mit Jauchegrube 1000 m3 |
| Huber Reto | Hausen am Albis | Boxenlaufstall, 2 Jauchegruben 357+978 m3, Fahrsiloanlage |
| Hunkeler Andrin und Nicole ** | Sins | Remise |
| Kaufmann Anton ** | Unterlunkhofen | Stallumbau |
| Kleintierpraxis im Fendler GmbH | Nesselnbach | Mauerwerk |
| Kneubühler Martin | Oberhof | Remise |
| Koch Agronomia AG ** | Büttikon | Neubau Geissenstall mit Jauchegrube 532 m3 |
| Koller Roland und Jacqueline | Berikon | Pferdestall und Hofladen |
| Krummenacher Peter ** | Hägglingen | Waschplatz |
| Küng David | Beinwil | Umbau Wohnhaus |
| Küng Peter ** | Niederwil | Siloplatte |
| Kunz Fritz ** | Seengen | Waschplatz |
| Lang Michael ** | Aristau | Fahrsiloaufstockung |
| Lenzin Gustav | Wölflinswil | Waschplatz |
| Märki Fabian ** | Rüfenach | Sanierung Jauchegrube |
| Meier Benedikt ** | Würenlingen | Mistplatz |
| Meier Herbert ** | Muri | Hausumbau und Anbau Pferdestall |
| Meier Samuel ** | Seengen | Anbau Remise |
| Meyer Beat und Isabelle ** | Boswil | Um- und Anbau Lagerhalle |
| Meyer Simon ** | Dintikon | Neubau Garage |
| Michel Martin ** | Uezwil | Anbau Remise, Werkstatt und Stall |
| Mühlebach Daniel ** | Tegerfelden | Umbau Geflügelmaststall |
| Müller Hanspeter ** | Muri | Vorplätze |
| Müller Melchior ** | Buttwil | Remise mit Wassertank |
| Müller Raphael ** | Wohlen | Siloplatte |
| Näf Thomas und Silvia ** | Buttwil | Wohnhaus |
| Neuhaus Lukas | Stetten | Vorplätze |
| Obrist Toni ** | Wallbach | Siloplatte und Mistplatte |
| Odermatt Christian und Manuela ** | Lengnau | Wohnhaus |
| Peter Urs ** | Wölflinswil | Stallumbau |
| Rätzer Thomas ** | Othmarsingen | Stallanbau |
| Rinderknecht Urs * | Hedingen | Umbau Heuraum |
| Rosenberg Maurus und Silvana ** | Bünzen | Waschplatz mit Schlammgrube |
| Rubin Andreas ** | Zwillikon | Betonboden |
| Rüttimann Michael ** | Jonen | Anbau Boxenlaufstall |
| Schmid Daniel und Franziska | Hunzenschwil | Stallgebäude mit Jauchegrube 90 m3 und Wohnhaus |
| Schmid Isidor ** | Gipf-Oberfrick | Anbau Wohnhaus |
| Schmid Josef ** | Birri | Jauchegrube 52 m3 und Auslauf |
| Schmid Martin ** | Gipf-Oberfrick | Anbau Stall mit Jauchegrube 277 m3 |
| Schmid Martin ** | Hägglingen | Betonböden |
| Schütz Markus ** | Strengelbach | Decke über Jauchesilo und Siloplattenvergrösserung |
| Schweizer Ronny ** | Buus | Decke über Jauchesilo |
| Sidler Jakob und Veronika ** | Sins | Mutterkuhstall mit Jauchegrube 307 m3 |
| Siegrist Lukas * | Meisterschwanden | Einbau Melkroboter |
| Sigron Hansruedi | Untersiggenthal | Anbau Stall |
| Spillmann Heinz ** | Hedingen | Anbau Milchviehstall mit Jauchegrube 911 m3 |
| Stadelmann Beat ** | Schlossrued | Schweinestall mit Jauchegrube 570 m3 |
| Stadler Samuel und Salome * | Menziken | Boxenlaufstall mit 2 Jauchegrube à je 970 m3 |
| Staubli Hans ** | Muri | Anbau Liegeboxen |
| Staubli Willi ** | Muri | Tankraum |
| Stehli Nino ** | Maschwanden | Betonböden |
| Steiner André | Thalheim | Garage |
| Stöckli Manuel und Ornella | Muri | Erweiterung Untergeschoss mit Büro |
| Strebel Markus ** | Birri | Kälberplatte |
| Strebel Michael * | Kallern | Siloplatte |
| Strub Michel | Attelwil | Hausumbau |
| Studer Michael ** | Maschwanden | Mistplatz und Auslauf |
| Ulmann Fabian ** | Thalheim | Waschplatz |
| Urech Peter * | Schafisheim | Stallumbau |
| Villiger Thomas ** | Rüstenschwil | Remise mit Jauchegrube 371 m3 |
| Vollenweider Martin und Rico | Hauptikon | Anbau Stall mit Jauchegrube 988 m3 |
| Von Felten Albert * | Zeihen | Betonboden |
| Waldvogel Josef ** | Merenschwand | Siloplatten |
| Wechsler Josef ** | Aettenschwil | Stallumbau |
| Wehrli Jonathan * | Oberkulm | Rinderstall mit Remise und Jauchegrube 70 m3 |
| Weiss Hansheiri | Mettmenstetten | Anbau Stall mit Kanal |
| Wicki Stefan * | Abtwil | Carport und Anbau Remise |
| Wüest Ueli ** | Kappel am Albis | Betonboden in best. Remise |
| Würgler Markus ** | Schmiedrued | Anbau Milchviehstall mit Jauchegrube 403 m3 u. Remise |
| Zeller Lukas | Känerkinden | Galtschweinestall mit 2 Jauchegruben 337 m3 + 697 m3 |
| * Bauherren, bei denen die GLB Aargau schon früher an Objekten mitwirken durfte. | ||
